dnes je 24.8.2025

Input:

Cestovní náhrady

1.1.2025, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

4.1
Cestovní náhrady

Verlag Dashöfer

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

Období  U jednostopých vozidel tříkolek U osobních silničních motorových vozidel
2020 1,10 Kč 4,20 Kč
2021 1,20 Kč 4,40 Kč
2022 1,30 Kč 4,70 Kč
2023 1,40 Kč 5,20 Kč
2024 1,50 Kč 5,60 Kč
2025 1,60 Kč 5,80 Kč

U podnikatelské sféry jde o spodní limit.

Průměrné ceny pohonných hmot

Období  Benzin 95 O
(za 1 litr)
Benzin 98 O
(za 1 litr)
Motorová nafta
(za 1 litr)
Elektřina
(za 1 kilowatthodinu)
2020 32,00 Kč 36,00 Kč 31,80 Kč 4,80 Kč
2021 27,80 Kč (do 18. 10.)
33,80 Kč (od 19. 10.)
31,50 Kč 27,20 Kč 5,00 Kč
2022 37,10 Kč (do 13. 5.)
44,50 Kč (od 14. 5.)
40,50 Kč (do 19. 8.)
51,40 Kč (od 20. 8.)
36,10 Kč (do 13. 5.)
47,10 Kč (od 14. 5.)
4,10 Kč (do 11. 3.)
6,00 Kč (od 12. 3.)
2023 41,20 Kč 45,20 Kč 44,10 Kč (do 30. 6.)
34,40 Kč (od 1. 7.)
6,00 Kč (do 30. 4.)
8,20 Kč (od 1. 5.)
2024 38,20 Kč 42,60 Kč 38,70 Kč 7,70 Kč
2025 35,80 Kč 40,50 Kč 34,70 Kč 7,70 Kč

Sazby stravného v tuzemsku

Období Trvá-li pracovní cesta:
5 až 12 hod. déle než 12, nejvýše 18 hod. déle než 18 hod.
2020 87 až 103 Kč 131 až 158 Kč 206 až 246 Kč
2021 91 až 108 Kč 138 až 167 Kč 217 až 259 Kč
2022 do 19. 8. 99 až 118 Kč 151 až 182 Kč 237 až 283 Kč
2022 od 20. 8. 120 až 142 Kč 181 až 219 Kč 284 až 340 Kč
2023 129 až 153 Kč 196 až 236 Kč 307 až 367 Kč
2024 140 až 166 Kč 212 až 256 Kč 333 až 398 Kč
2025 148 až 177 Kč 225 až 271 Kč 353 až 422 Kč

Nahrávám...
Nahrávám...